02月02日沪钢最新报价14:30
发布时间:2023-02-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 3980 | -83 | 3090 | 1530 | 61744500 | 3966/4033 | 4063 | 4054 | 3980 | 4062 | |
rb2303 | 3989 | -79 | 57918 | 13591 | 548486300 | 3984/4000 | 4068 | 4035 | 3986 | 4085 | |
rb2304 | 4016 | -79 | 45201 | 6065 | 245955080 | 4003/4016 | 4095 | 4054 | 4002 | 4107 | |
rb2305 | 4042 | -81 | 1967595 | 1540806 | 62994340120 | 4041/4042 | 4123 | 4090 | 4029 | 4135 | |
rb2306 | 4025 | -82 | 238589 | 267135 | 10884281720 | 4023/4025 | 4107 | 4062 | 4010 | 4114 | |
rb2307 | 4026 | -87 | 167436 | 139109 | 5673301460 | 4024/4026 | 4113 | 4063 | 4013 | 4117 | |
rb2308 | 4028 | -72 | 13251 | 2074 | 84506660 | 4008/4050 | 4100 | 4075 | 4020 | 4096 | |
rb2309 | 4019 | -72 | 17331 | 1345 | 54756930 | 4014/4023 | 4091 | 4065 | 4007 | 4105 | |
rb2310 | 4000 | -75 | 352220 | 67331 | 2720433280 | 3998/4000 | 4075 | 4058 | 3989 | 4086 | |
rb2311 | 3998 | -104 | 15261 | 33 | 1325330 | 3984/3999 | 4102 | 4035 | 3988 | 4070 | |
rb2312 | 3986 | -74 | 9807 | 30 | 1207680 | 3967/3999 | 4060 | 4035 | 3973 | 4068 | |
rb2401 | 3946 | -67 | 4370 | 2744 | 109316880 | 3936/3953 | 4013 | 3985 | 3934 | 4027 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯