02月02日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-02-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 4030 | -33 | 3240 | 1380 | 55741200 | 4015/4026 | 4063 | 4054 | 4000 | 4062 | |
rb2303 | 4022 | -46 | 58363 | 9512 | 385017790 | 4021/4024 | 4068 | 4035 | 4019 | 4085 | |
rb2304 | 4049 | -46 | 45007 | 3973 | 161874700 | 4045/4048 | 4095 | 4054 | 4046 | 4107 | |
rb2305 | 4072 | -51 | 1971167 | 1109470 | 45527143380 | 4072/4073 | 4123 | 4090 | 4070 | 4135 | 24 |
rb2306 | 4054 | -53 | 238683 | 217824 | 8896622970 | 4054/4055 | 4107 | 4062 | 4052 | 4114 | |
rb2307 | 4058 | -55 | 166294 | 114378 | 4675045070 | 4057/4058 | 4113 | 4063 | 4055 | 4117 | |
rb2308 | 4080 | -20 | 13251 | 2062 | 84023130 | 4052/4062 | 4100 | 4075 | 4062 | 4096 | |
rb2309 | 4048 | -43 | 17177 | 1002 | 40955230 | 4047/4052 | 4091 | 4065 | 4045 | 4105 | |
rb2310 | 4027 | -48 | 348943 | 44619 | 1810054360 | 4027/4028 | 4075 | 4058 | 4026 | 4086 | 6 |
rb2311 | 4030 | -72 | 15264 | 14 | 565730 | 4017/4025 | 4102 | 4035 | 4030 | 4070 | |
rb2312 | 4030 | -30 | 9802 | 18 | 728790 | 4012/4020 | 4060 | 4035 | 4030 | 4068 | |
rb2401 | 3978 | -35 | 3571 | 1610 | 64453190 | 3975/3983 | 4013 | 3985 | 3975 | 4027 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯