02月01日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-02-01
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 4035 | -66 | 4110 | 420 | 17082600 | 4033/4056 | 4101 | 4089 | 4035 | 4089 | |
rb2303 | 4054 | -73 | 61304 | 7389 | 301308050 | 4052/4054 | 4127 | 4082 | 4040 | 4125 | |
rb2304 | 4076 | -91 | 44117 | 10545 | 432972760 | 4077/4080 | 4167 | 4117 | 4066 | 4151 | |
rb2305 | 4109 | -72 | 2007957 | 1198957 | 49543377820 | 4108/4109 | 4181 | 4143 | 4095 | 4178 | 20 |
rb2306 | 4087 | -79 | 238533 | 176344 | 7251435420 | 4086/4087 | 4166 | 4122 | 4074 | 4156 | |
rb2307 | 4093 | -79 | 167152 | 129138 | 5317709370 | 4092/4093 | 4172 | 4125 | 4079 | 4161 | |
rb2308 | 4081 | -61 | 15248 | 19 | 779950 | 4084/4096 | 4142 | 4105 | 4081 | 4135 | |
rb2309 | 4079 | -82 | 16591 | 708 | 29006030 | 4078/4080 | 4161 | 4085 | 4067 | 4143 | |
rb2310 | 4062 | -66 | 342137 | 52680 | 2151763440 | 4061/4062 | 4128 | 4090 | 4050 | 4128 | |
rb2311 | 4050 | -88 | 15253 | 2527 | 103678090 | 4050/4060 | 4138 | 4103 | 4050 | 4111 | |
rb2312 | 4046 | -84 | 9790 | 20 | 813450 | 4040/4053 | 4130 | 4075 | 4040 | 4101 | |
rb2401 | 4006 | -67 | 2619 | 1849 | 74299930 | 4003/4007 | 4073 | 4042 | 3990 | 4061 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯