02月01日沪钢最新报价10:30
发布时间:2023-02-01
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 4047 | -54 | 4110 | 390 | 15872100 | 4036/4074 | 4101 | 4089 | 4047 | 4089 | |
rb2303 | 4071 | -56 | 61639 | 5147 | 210368870 | 4070/4073 | 4127 | 4082 | 4053 | 4125 | |
rb2304 | 4099 | -68 | 43737 | 7599 | 312759030 | 4096/4100 | 4167 | 4117 | 4080 | 4151 | |
rb2305 | 4120 | -61 | 1984195 | 956749 | 39594582470 | 4120/4121 | 4181 | 4143 | 4104 | 4178 | |
rb2306 | 4100 | -66 | 236693 | 145811 | 6003692700 | 4099/4100 | 4166 | 4122 | 4083 | 4156 | |
rb2307 | 4105 | -67 | 165967 | 106546 | 4393141390 | 4104/4105 | 4172 | 4125 | 4088 | 4161 | |
rb2308 | 4097 | -45 | 15246 | 15 | 616560 | 4096/4109 | 4142 | 4105 | 4097 | 4135 | |
rb2309 | 4090 | -71 | 16549 | 524 | 21500750 | 4090/4092 | 4161 | 4085 | 4077 | 4143 | |
rb2310 | 4071 | -57 | 340018 | 44012 | 1799836550 | 4071/4072 | 4128 | 4090 | 4056 | 4128 | |
rb2311 | 4063 | -75 | 15254 | 2526 | 103637590 | 4059/4068 | 4138 | 4103 | 4063 | 4111 | |
rb2312 | 4043 | -87 | 9787 | 15 | 611230 | 4055/4060 | 4130 | 4075 | 4043 | 4101 | |
rb2401 | 4013 | -60 | 2052 | 1103 | 44401300 | 4008/4014 | 4073 | 4042 | 4000 | 4061 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯