02月01日沪钢最新报价09:30
发布时间:2023-02-01
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 4063 | -38 | 4230 | 240 | 9787200 | 4070/4093 | 4101 | 4089 | 4057 | 4089 | |
rb2303 | 4104 | -23 | 61568 | 3413 | 139673800 | 4103/4106 | 4127 | 4082 | 4069 | 4125 | |
rb2304 | 4138 | -29 | 43598 | 6464 | 266148210 | 4134/4136 | 4167 | 4117 | 4098 | 4151 | |
rb2305 | 4158 | -23 | 1961610 | 580192 | 24044576210 | 4157/4158 | 4181 | 4143 | 4120 | 4178 | 5 |
rb2306 | 4136 | -30 | 232954 | 77503 | 3195636470 | 4136/4137 | 4166 | 4122 | 4101 | 4156 | |
rb2307 | 4143 | -29 | 162186 | 61294 | 2529764470 | 4142/4143 | 4172 | 4125 | 4106 | 4161 | |
rb2308 | 4135 | -7 | 15244 | 5 | 205940 | 4133/4141 | 4142 | 4105 | 4105 | 4135 | |
rb2309 | 4129 | -32 | 16403 | 221 | 9089450 | 4126/4131 | 4161 | 4085 | 4085 | 4143 | |
rb2310 | 4109 | -19 | 336230 | 25972 | 1063534080 | 4108/4109 | 4128 | 4090 | 4077 | 4128 | |
rb2311 | 4102 | -36 | 15252 | 2520 | 103392740 | 4094/4104 | 4138 | 4103 | 4078 | 4111 | |
rb2312 | 4101 | -29 | 9787 | 8 | 326800 | 4088/4097 | 4130 | 4075 | 4071 | 4101 | |
rb2401 | 4048 | -25 | 1813 | 508 | 20479790 | 4045/4048 | 4073 | 4042 | 4014 | 4061 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯