01月17日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-01-17
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 4058 | 13 | 9674 | 475 | 19140190 | 4059/4063 | 4045 | 4040 | 4007 | 4063 | |
rb2303 | 4086 | 5 | 63458 | 5985 | 243042700 | 4084/4085 | 4081 | 4050 | 4031 | 4095 | |
rb2304 | 4103 | 7 | 50891 | 2466 | 100224630 | 4100/4103 | 4096 | 4072 | 4044 | 4110 | |
rb2305 | 4128 | 16 | 1859592 | 925187 | 37936539460 | 4128/4129 | 4112 | 4084 | 4065 | 4139 | 11 |
rb2306 | 4118 | 16 | 246252 | 557082 | 22769851710 | 4117/4118 | 4102 | 4085 | 4054 | 4128 | |
rb2307 | 4115 | 31 | 155272 | 392560 | 16016341470 | 4114/4115 | 4084 | 4076 | 4051 | 4125 | |
rb2308 | 4106 | 25 | 16521 | 2127 | 86529510 | 4107/4115 | 4081 | 4068 | 4046 | 4106 | |
rb2309 | 4096 | -13 | 17439 | 2056 | 83706440 | 4091/4095 | 4109 | 4067 | 4040 | 4109 | |
rb2310 | 4076 | 12 | 292589 | 39756 | 1609351010 | 4076/4077 | 4064 | 4047 | 4021 | 4087 | |
rb2311 | 4073 | -39 | 15706 | 80 | 3232260 | 4067/4075 | 4112 | 4021 | 4017 | 4073 | |
rb2312 | 4063 | 2 | 8728 | 66 | 2666430 | 4054/4064 | 4061 | 4017 | 4008 | 4063 | |
rb2401 | 4020 | -41 | 585 | 983 | 39278740 | 4020/4027 | 4061 | 4001 | 3973 | 4027 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯