01月17日沪钢最新报价10:30
发布时间:2023-01-17
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 4044 | -1 | 9656 | 421 | 16950260 | 4036/4041 | 4045 | 4040 | 4007 | 4046 | |
rb2303 | 4071 | -10 | 63398 | 4998 | 202702270 | 4069/4071 | 4081 | 4050 | 4031 | 4079 | |
rb2304 | 4087 | -9 | 50882 | 2372 | 96367950 | 4085/4087 | 4096 | 4072 | 4044 | 4094 | |
rb2305 | 4112 | 0 | 1845094 | 728277 | 29802791370 | 4112/4113 | 4112 | 4084 | 4065 | 4121 | |
rb2306 | 4102 | 0 | 244899 | 473337 | 19320533450 | 4102/4103 | 4102 | 4085 | 4054 | 4111 | |
rb2307 | 4098 | 14 | 155205 | 343271 | 13988178740 | 4098/4099 | 4084 | 4076 | 4051 | 4108 | |
rb2308 | 4100 | 19 | 16522 | 2126 | 86488450 | 4088/4100 | 4081 | 4068 | 4046 | 4100 | |
rb2309 | 4082 | -27 | 17490 | 1735 | 70550450 | 4078/4082 | 4109 | 4067 | 4040 | 4085 | |
rb2310 | 4061 | -3 | 291808 | 33595 | 1358132530 | 4061/4062 | 4064 | 4047 | 4021 | 4068 | |
rb2311 | 4058 | -54 | 15700 | 71 | 2865750 | 4051/4059 | 4112 | 4021 | 4017 | 4061 | |
rb2312 | 4047 | -14 | 8732 | 61 | 2463360 | 4037/4053 | 4061 | 4017 | 4008 | 4051 | |
rb2401 | 4005 | -56 | 551 | 871 | 34775760 | 4001/4009 | 4061 | 4001 | 3973 | 4017 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯