01月16日沪钢最新报价09:30
发布时间:2023-01-16
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4305 | -19 | 5580 | 210 | 9028800 | 4250/4309 | 4324 | 4300 | 4270 | 4325 | |
rb2302 | 4049 | -37 | 10139 | 580 | 23530560 | 4046/4055 | 4086 | 4061 | 4028 | 4085 | |
rb2303 | 4074 | -35 | 62278 | 12550 | 513002070 | 4074/4075 | 4109 | 4103 | 4054 | 4104 | |
rb2304 | 4087 | -44 | 51185 | 5107 | 209569780 | 4087/4089 | 4131 | 4135 | 4068 | 4135 | |
rb2305 | 4110 | -44 | 1858717 | 908626 | 37449958960 | 4109/4110 | 4154 | 4150 | 4086 | 4151 | 13 |
rb2306 | 4099 | -43 | 237478 | 268890 | 11084480000 | 4098/4099 | 4142 | 4152 | 4077 | 4152 | 19 |
rb2307 | 4095 | -49 | 151190 | 41645 | 1711849720 | 4095/4096 | 4144 | 4148 | 4073 | 4148 | |
rb2308 | 4078 | -40 | 18919 | 18 | 736220 | 4086/4095 | 4118 | 4115 | 4078 | 4116 | |
rb2309 | 4080 | -31 | 18411 | 1435 | 59131290 | 4078/4080 | 4111 | 4135 | 4058 | 4135 | |
rb2310 | 4064 | -40 | 278471 | 36408 | 1482766380 | 4063/4064 | 4104 | 4109 | 4039 | 4109 | |
rb2311 | 4051 | -25 | 15668 | 1029 | 42321580 | 4048/4060 | 4076 | 4114 | 4047 | 4114 | |
rb2312 | 4050 | -45 | 8688 | 68 | 2772940 | 4038/4058 | 4095 | 4070 | 4050 | 4082 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯