01月12日沪钢最新报价09:30
发布时间:2023-01-12
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4268 | 15 | 9210 | 870 | 37047000 | 4255/4269 | 4253 | 4280 | 4220 | 4284 | |
rb2302 | 4063 | -4 | 10420 | 948 | 38471320 | 4059/4065 | 4067 | 4091 | 4036 | 4091 | |
rb2303 | 4090 | -5 | 69434 | 13206 | 542323810 | 4090/4091 | 4095 | 4126 | 4053 | 4126 | |
rb2304 | 4111 | -15 | 52520 | 2470 | 101744250 | 4109/4111 | 4126 | 4149 | 4070 | 4149 | |
rb2305 | 4130 | -6 | 1892257 | 759463 | 31337504010 | 4130/4131 | 4136 | 4152 | 4091 | 4163 | 57 |
rb2306 | 4120 | 0 | 230382 | 304714 | 12585288130 | 4119/4120 | 4120 | 4150 | 4082 | 4150 | |
rb2307 | 4115 | 0 | 149304 | 74882 | 3083356310 | 4115/4116 | 4115 | 4148 | 4076 | 4148 | 25 |
rb2308 | 4110 | -13 | 19166 | 16 | 657750 | 4108/4115 | 4123 | 4131 | 4078 | 4131 | |
rb2309 | 4104 | 3 | 16307 | 1267 | 52224460 | 4098/4104 | 4101 | 4129 | 4058 | 4129 | |
rb2310 | 4085 | -3 | 276118 | 25228 | 1029456260 | 4085/4086 | 4088 | 4107 | 4046 | 4110 | |
rb2311 | 4075 | -5 | 13669 | 5 | 204020 | 4071/4081 | 4080 | 4088 | 4075 | 4088 | |
rb2312 | 4058 | -14 | 8620 | 18 | 731510 | 4062/4074 | 4072 | 4085 | 4041 | 4085 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯