01月10日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-01-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4152 | 30 | 17820 | 2640 | 109244700 | 4153/4162 | 4122 | 4145 | 4122 | 4164 | |
rb2302 | 4055 | 16 | 10553 | 1091 | 44032470 | 4054/4058 | 4039 | 4028 | 4028 | 4058 | |
rb2303 | 4080 | 23 | 82838 | 8086 | 328383170 | 4079/4081 | 4057 | 4054 | 4048 | 4085 | |
rb2304 | 4100 | 23 | 55993 | 1578 | 64420850 | 4100/4102 | 4077 | 4073 | 4066 | 4105 | |
rb2305 | 4123 | 23 | 1903581 | 919525 | 37759779580 | 4123/4124 | 4100 | 4103 | 4087 | 4130 | 3 |
rb2306 | 4111 | 21 | 207330 | 319303 | 13065660210 | 4110/4111 | 4090 | 4084 | 4074 | 4116 | |
rb2307 | 4108 | 16 | 142578 | 208142 | 8511542540 | 4107/4108 | 4092 | 4083 | 4072 | 4112 | |
rb2308 | 4101 | 11 | 19171 | 67 | 2736100 | 4096/4100 | 4090 | 4079 | 4069 | 4107 | |
rb2309 | 4079 | 19 | 15237 | 2124 | 86127100 | 4077/4081 | 4060 | 4053 | 4051 | 4084 | |
rb2310 | 4064 | 15 | 270894 | 30054 | 1217704820 | 4064/4065 | 4049 | 4058 | 4036 | 4070 | |
rb2311 | 4043 | -6 | 13683 | 18 | 727080 | 4047/4056 | 4049 | 4017 | 4017 | 4053 | |
rb2312 | 4044 | 10 | 8615 | 15 | 606610 | 4041/4053 | 4034 | 4039 | 4021 | 4050 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯