01月10日沪钢最新报价10:30
发布时间:2023-01-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4150 | 28 | 18000 | 2340 | 96779700 | 4147/4155 | 4122 | 4145 | 4122 | 4153 | |
rb2302 | 4047 | 8 | 10576 | 1006 | 40588100 | 4045/4047 | 4039 | 4028 | 4028 | 4058 | |
rb2303 | 4070 | 13 | 82808 | 6559 | 266205670 | 4070/4071 | 4057 | 4054 | 4048 | 4082 | |
rb2304 | 4096 | 19 | 56049 | 1217 | 49632550 | 4090/4092 | 4077 | 4073 | 4066 | 4102 | |
rb2305 | 4115 | 15 | 1891506 | 728221 | 29883882260 | 4114/4115 | 4100 | 4103 | 4087 | 4127 | |
rb2306 | 4102 | 12 | 205587 | 267802 | 10952323060 | 4102/4103 | 4090 | 4084 | 4074 | 4114 | 20 |
rb2307 | 4098 | 6 | 142628 | 170008 | 6947514640 | 4098/4099 | 4092 | 4083 | 4072 | 4110 | |
rb2308 | 4097 | 7 | 19173 | 43 | 1754490 | 4085/4091 | 4090 | 4079 | 4069 | 4107 | |
rb2309 | 4072 | 12 | 15232 | 2023 | 82013310 | 4070/4073 | 4060 | 4053 | 4051 | 4080 | |
rb2310 | 4055 | 6 | 271468 | 24489 | 991826070 | 4055/4056 | 4049 | 4058 | 4036 | 4068 | |
rb2311 | 4048 | -1 | 13684 | 14 | 565450 | 4041/4052 | 4049 | 4017 | 4017 | 4053 | |
rb2312 | 4035 | 1 | 8605 | 4 | 161170 | 4028/4048 | 4034 | 4039 | 4021 | 4039 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯