01月10日沪钢最新报价09:30
发布时间:2023-01-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4125 | 3 | 18630 | 1530 | 63253800 | 4125/4137 | 4122 | 4145 | 4122 | 4153 | |
rb2302 | 4037 | -2 | 10650 | 832 | 33558700 | 4033/4039 | 4039 | 4028 | 4028 | 4058 | |
rb2303 | 4057 | 0 | 82746 | 4503 | 182720090 | 4056/4059 | 4057 | 4054 | 4051 | 4071 | |
rb2304 | 4075 | -2 | 56014 | 922 | 37596530 | 4071/4074 | 4077 | 4073 | 4068 | 4095 | |
rb2305 | 4096 | -4 | 1872909 | 447601 | 18363756310 | 4095/4096 | 4100 | 4103 | 4091 | 4123 | 1 |
rb2306 | 4082 | -8 | 202181 | 179370 | 7334609870 | 4082/4083 | 4090 | 4084 | 4078 | 4103 | |
rb2307 | 4079 | -13 | 140983 | 124974 | 5105353220 | 4079/4080 | 4092 | 4083 | 4074 | 4100 | |
rb2308 | 4080 | -10 | 19174 | 31 | 1264280 | 4072/4076 | 4090 | 4079 | 4071 | 4088 | |
rb2309 | 4053 | -7 | 15239 | 1907 | 77300340 | 4052/4055 | 4060 | 4053 | 4051 | 4073 | |
rb2310 | 4043 | -6 | 270897 | 14816 | 599993070 | 4042/4043 | 4049 | 4058 | 4037 | 4062 | |
rb2311 | 4029 | -20 | 13681 | 8 | 322730 | 4026/4036 | 4049 | 4017 | 4017 | 4051 | |
rb2312 | 4039 | 5 | 8603 | 1 | 40390 | 4022/4031 | 4034 | 4039 | 4039 | 4039 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯