01月09日沪钢最新报价14:30
发布时间:2023-01-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4116 | 17 | 19380 | 5130 | 211481700 | 4116/4130 | 4099 | 4129 | 4105 | 4146 | |
rb2302 | 4022 | 25 | 11362 | 1517 | 61282920 | 4019/4045 | 3997 | 4042 | 4015 | 4070 | |
rb2303 | 4048 | 11 | 85179 | 16157 | 655525740 | 4048/4050 | 4037 | 4057 | 4030 | 4094 | |
rb2304 | 4068 | 27 | 56331 | 5918 | 241332450 | 4068/4072 | 4041 | 4080 | 4050 | 4116 | |
rb2305 | 4093 | 23 | 1863784 | 1607579 | 65922629540 | 4091/4093 | 4070 | 4105 | 4072 | 4140 | |
rb2306 | 4078 | 14 | 198611 | 490950 | 20084608950 | 4077/4078 | 4064 | 4052 | 4052 | 4127 | |
rb2307 | 4077 | 19 | 136810 | 333863 | 13664960790 | 4075/4078 | 4058 | 4089 | 4056 | 4123 | |
rb2308 | 4069 | 66 | 19167 | 49 | 2004480 | 4064/4071 | 4003 | 4104 | 4062 | 4116 | |
rb2309 | 4052 | 41 | 17024 | 4025 | 163441540 | 4042/4056 | 4011 | 4059 | 4037 | 4096 | |
rb2310 | 4039 | 18 | 273446 | 61336 | 2484053120 | 4038/4039 | 4021 | 4061 | 4022 | 4088 | |
rb2311 | 4026 | -11 | 13679 | 65 | 2632050 | 4025/4040 | 4037 | 4047 | 4017 | 4072 | |
rb2312 | 4024 | 17 | 8602 | 23 | 927900 | 4014/4050 | 4007 | 4011 | 4011 | 4065 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯