01月09日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-01-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4116 | 17 | 19410 | 3450 | 142248300 | 4115/4121 | 4099 | 4129 | 4105 | 4146 | |
rb2302 | 4029 | 32 | 11368 | 1508 | 60920700 | 4025/4029 | 3997 | 4042 | 4015 | 4070 | |
rb2303 | 4044 | 7 | 85227 | 15688 | 636547690 | 4043/4045 | 4037 | 4057 | 4030 | 4094 | |
rb2304 | 4065 | 24 | 56376 | 5737 | 233975170 | 4063/4065 | 4041 | 4080 | 4050 | 4116 | |
rb2305 | 4087 | 17 | 1873486 | 1533495 | 62893579240 | 4086/4087 | 4070 | 4105 | 4072 | 4140 | 19 |
rb2306 | 4073 | 9 | 198126 | 445779 | 18243879540 | 4073/4074 | 4064 | 4052 | 4052 | 4127 | |
rb2307 | 4069 | 11 | 136154 | 308907 | 12648643770 | 4069/4070 | 4058 | 4089 | 4056 | 4123 | |
rb2308 | 4071 | 68 | 19167 | 48 | 1963790 | 4061/4068 | 4003 | 4104 | 4062 | 4116 | |
rb2309 | 4047 | 36 | 17028 | 4006 | 162672370 | 4044/4052 | 4011 | 4059 | 4037 | 4096 | |
rb2310 | 4034 | 13 | 273072 | 58474 | 2368522770 | 4033/4035 | 4021 | 4061 | 4022 | 4088 | |
rb2311 | 4030 | -7 | 13678 | 63 | 2551520 | 4024/4030 | 4037 | 4047 | 4017 | 4072 | |
rb2312 | 4024 | 17 | 8602 | 23 | 927900 | 4009/4021 | 4007 | 4011 | 4011 | 4065 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯