01月09日沪钢最新报价10:30
发布时间:2023-01-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4107 | 8 | 19620 | 3180 | 131127000 | 4102/4112 | 4099 | 4129 | 4105 | 4146 | |
rb2302 | 4016 | 19 | 11410 | 1428 | 57699180 | 4016/4019 | 3997 | 4042 | 4015 | 4070 | |
rb2303 | 4033 | -4 | 85383 | 14982 | 607967520 | 4032/4034 | 4037 | 4057 | 4030 | 4094 | |
rb2304 | 4053 | 12 | 56476 | 5401 | 220307260 | 4053/4055 | 4041 | 4080 | 4050 | 4116 | |
rb2305 | 4077 | 7 | 1871072 | 1389300 | 56993354190 | 4076/4077 | 4070 | 4105 | 4072 | 4140 | 10 |
rb2306 | 4065 | 1 | 196945 | 407335 | 16676589990 | 4064/4065 | 4064 | 4052 | 4052 | 4127 | |
rb2307 | 4061 | 3 | 134911 | 273207 | 11196214230 | 4061/4062 | 4058 | 4089 | 4056 | 4123 | |
rb2308 | 4062 | 59 | 19167 | 47 | 1923080 | 4051/4057 | 4003 | 4104 | 4062 | 4116 | |
rb2309 | 4039 | 28 | 17018 | 3938 | 159916560 | 4037/4042 | 4011 | 4059 | 4037 | 4096 | |
rb2310 | 4025 | 4 | 274614 | 52658 | 2133552380 | 4025/4026 | 4021 | 4061 | 4022 | 4088 | |
rb2311 | 4017 | -20 | 13677 | 62 | 2511220 | 4010/4020 | 4037 | 4047 | 4017 | 4072 | |
rb2312 | 4032 | 25 | 8596 | 17 | 686450 | 4001/4012 | 4007 | 4011 | 4011 | 4065 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯