01月06日沪钢最新报价14:30
发布时间:2023-01-06
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4125 | 81 | 21870 | 3810 | 156188100 | 4116/4130 | 4044 | 4059 | 4059 | 4132 | |
rb2302 | 4042 | 100 | 12385 | 396 | 15831320 | 4030/4048 | 3942 | 3940 | 3940 | 4050 | |
rb2303 | 4061 | 95 | 87039 | 14447 | 583292240 | 4057/4063 | 3966 | 3985 | 3982 | 4079 | |
rb2304 | 4086 | 94 | 57389 | 8713 | 352108940 | 4079/4098 | 3992 | 4007 | 4002 | 4100 | |
rb2305 | 4107 | 106 | 1923950 | 1730447 | 70446033690 | 4106/4108 | 4001 | 4031 | 4023 | 4122 | |
rb2306 | 4093 | 97 | 193542 | 280467 | 11398942250 | 4092/4094 | 3996 | 4017 | 4012 | 4110 | |
rb2307 | 4092 | 100 | 131043 | 251905 | 10224341290 | 4092/4094 | 3992 | 4013 | 4010 | 4106 | |
rb2308 | 4088 | 103 | 19174 | 1637 | 65544220 | 4055/4100 | 3985 | 4000 | 4000 | 4097 | |
rb2309 | 4059 | 59 | 19810 | 5013 | 201078770 | 4060/4085 | 4000 | 4008 | 3992 | 4080 | |
rb2310 | 4057 | 96 | 272561 | 67533 | 2715844690 | 4053/4054 | 3961 | 3977 | 3977 | 4070 | |
rb2311 | 4044 | 88 | 13671 | 1046 | 42228040 | 4029/4091 | 3956 | 3987 | 3980 | 4071 | |
rb2312 | 4026 | 43 | 8589 | 43 | 1723040 | 3997/4065 | 3983 | 3970 | 3967 | 4047 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯