01月06日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-01-06
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4129 | 85 | 22200 | 3360 | 137605800 | 4121/4130 | 4044 | 4059 | 4059 | 4129 | |
rb2302 | 4031 | 89 | 12390 | 378 | 15103510 | 4026/4035 | 3942 | 3940 | 3940 | 4045 | |
rb2303 | 4050 | 84 | 86868 | 12368 | 498782380 | 4050/4051 | 3966 | 3985 | 3982 | 4069 | |
rb2304 | 4074 | 82 | 57347 | 7909 | 319253410 | 4074/4075 | 3992 | 4007 | 4002 | 4090 | |
rb2305 | 4096 | 95 | 1927622 | 1557589 | 63342161140 | 4095/4096 | 4001 | 4031 | 4023 | 4115 | 35 |
rb2306 | 4083 | 87 | 193271 | 232315 | 9426467470 | 4083/4084 | 3996 | 4017 | 4012 | 4102 | 17 |
rb2307 | 4080 | 88 | 130157 | 232920 | 9447379360 | 4080/4081 | 3992 | 4013 | 4010 | 4099 | 2 |
rb2308 | 4078 | 93 | 19169 | 1628 | 65176150 | 4071/4078 | 3985 | 4000 | 4000 | 4088 | |
rb2309 | 4060 | 60 | 19803 | 4950 | 198514460 | 4055/4059 | 4000 | 4008 | 3992 | 4070 | |
rb2310 | 4044 | 83 | 272467 | 62708 | 2520138080 | 4043/4045 | 3961 | 3977 | 3977 | 4061 | |
rb2311 | 4041 | 85 | 12670 | 36 | 1443120 | 4025/4040 | 3956 | 3987 | 3980 | 4044 | |
rb2312 | 4031 | 48 | 8597 | 31 | 1239100 | 4022/4029 | 3983 | 3970 | 3967 | 4032 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯