01月04日沪钢最新报价14:30
发布时间:2023-01-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4057 | -26 | 29220 | 8400 | 342480900 | 4051/4062 | 4083 | 4088 | 4045 | 4108 | |
rb2302 | 3969 | -34 | 12990 | 2184 | 87207720 | 3963/3974 | 4003 | 4003 | 3955 | 4017 | |
rb2303 | 3983 | -16 | 90754 | 9097 | 363524410 | 3983/3985 | 3999 | 4009 | 3962 | 4033 | |
rb2304 | 4004 | -26 | 68286 | 9342 | 376562300 | 4002/4004 | 4030 | 4039 | 3987 | 4059 | |
rb2305 | 4027 | -17 | 1874643 | 1383006 | 55942867860 | 4027/4028 | 4044 | 4061 | 4010 | 4084 | |
rb2306 | 4017 | -22 | 175513 | 515672 | 20852498640 | 4017/4019 | 4039 | 4049 | 4001 | 4075 | |
rb2307 | 4015 | -20 | 125964 | 120487 | 4863708150 | 4015/4017 | 4035 | 4051 | 4000 | 4074 | |
rb2308 | 4015 | -24 | 20726 | 560 | 22516050 | 4005/4050 | 4039 | 4051 | 4006 | 4064 | |
rb2309 | 4008 | -23 | 21061 | 639 | 25764710 | 4001/4008 | 4031 | 4037 | 3992 | 4058 | |
rb2310 | 3999 | -28 | 282318 | 49570 | 1990575720 | 3996/3999 | 4027 | 4030 | 3985 | 4056 | |
rb2311 | 3989 | -51 | 12678 | 11 | 439070 | 3991/3999 | 4040 | 4001 | 3985 | 4001 | |
rb2312 | 3985 | -46 | 7606 | 61 | 2454470 | 3982/4013 | 4031 | 4037 | 3985 | 4052 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯