01月04日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-01-04
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4046 | -37 | 29640 | 7890 | 321802200 | 4045/4052 | 4083 | 4088 | 4045 | 4108 | |
rb2302 | 3968 | -35 | 13010 | 2117 | 84549480 | 3960/3970 | 4003 | 4003 | 3955 | 4017 | |
rb2303 | 3977 | -22 | 90893 | 8456 | 338009190 | 3976/3978 | 3999 | 4009 | 3962 | 4033 | |
rb2304 | 3997 | -33 | 68482 | 8788 | 354392320 | 3997/3999 | 4030 | 4039 | 3987 | 4059 | |
rb2305 | 4020 | -24 | 1885836 | 1283336 | 51931278700 | 4020/4021 | 4044 | 4061 | 4010 | 4084 | 4 |
rb2306 | 4012 | -27 | 175133 | 486504 | 19681300350 | 4011/4012 | 4039 | 4049 | 4001 | 4075 | |
rb2307 | 4009 | -26 | 125157 | 110573 | 4465893920 | 4009/4010 | 4035 | 4051 | 4000 | 4074 | |
rb2308 | 4010 | -29 | 20726 | 558 | 22435770 | 4007/4013 | 4039 | 4051 | 4006 | 4064 | |
rb2309 | 3997 | -34 | 21065 | 621 | 25044010 | 4000/4004 | 4031 | 4037 | 3992 | 4058 | |
rb2310 | 3994 | -33 | 282378 | 45905 | 1844098390 | 3994/3995 | 4027 | 4030 | 3985 | 4056 | |
rb2311 | 3989 | -51 | 12675 | 8 | 319400 | 3985/3999 | 4040 | 4001 | 3985 | 4001 | |
rb2312 | 3985 | -46 | 7606 | 60 | 2414620 | 3981/3988 | 4031 | 4037 | 3985 | 4052 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯