01月03日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4093 | -2 | 36780 | 6896 | 281515360 | 4088/4094 | 4095 | 4134 | 4051 | 4134 | |
rb2302 | 4003 | -16 | 14574 | 1382 | 55332670 | 3998/4003 | 4019 | 4033 | 3959 | 4052 | 1 |
rb2303 | 4016 | -14 | 92136 | 9457 | 378041040 | 4015/4017 | 4030 | 4050 | 3969 | 4050 | |
rb2304 | 4042 | 3 | 73467 | 5099 | 205459430 | 4040/4042 | 4039 | 4084 | 3990 | 4084 | |
rb2305 | 4066 | -21 | 1894398 | 1137158 | 45975794610 | 4066/4067 | 4087 | 4100 | 4016 | 4100 | 4 |
rb2306 | 4058 | -18 | 154238 | 122093 | 4929816560 | 4057/4058 | 4076 | 4095 | 4007 | 4095 | |
rb2307 | 4056 | -23 | 112360 | 77013 | 3106646420 | 4055/4056 | 4079 | 4092 | 4005 | 4092 | |
rb2308 | 4052 | -51 | 21238 | 1245 | 50288620 | 4053/4057 | 4103 | 4058 | 4015 | 4058 | |
rb2309 | 4045 | -29 | 20998 | 268 | 10800610 | 4045/4049 | 4074 | 4050 | 4008 | 4053 | |
rb2310 | 4046 | -23 | 280909 | 45069 | 1814393260 | 4044/4046 | 4069 | 4077 | 4002 | 4077 | |
rb2311 | 4043 | -27 | 12670 | 6 | 242210 | 4037/4046 | 4070 | 4006 | 4006 | 4043 | |
rb2312 | 4015 | -45 | 7555 | 9 | 361820 | 4032/4053 | 4060 | 4034 | 4006 | 4034 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯