01月03日沪钢最新报价10:30
发布时间:2023-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4075 | -20 | 37860 | 5546 | 226353760 | 4071/4077 | 4095 | 4134 | 4051 | 4134 | |
rb2302 | 3984 | -35 | 14657 | 1152 | 46145780 | 3984/3985 | 4019 | 4033 | 3959 | 4052 | |
rb2303 | 4000 | -30 | 92509 | 8059 | 321988770 | 4001/4003 | 4030 | 4050 | 3969 | 4050 | |
rb2304 | 4024 | -15 | 73550 | 4766 | 192026360 | 4023/4025 | 4039 | 4084 | 3990 | 4084 | |
rb2305 | 4049 | -38 | 1889304 | 951546 | 38442517320 | 4049/4050 | 4087 | 4100 | 4016 | 4100 | 13 |
rb2306 | 4042 | -34 | 152934 | 97281 | 3925015580 | 4041/4042 | 4076 | 4095 | 4007 | 4095 | |
rb2307 | 4039 | -40 | 112316 | 61195 | 2466383760 | 4039/4040 | 4079 | 4092 | 4005 | 4092 | |
rb2308 | 4035 | -68 | 21938 | 540 | 21788920 | 4034/4040 | 4103 | 4058 | 4015 | 4058 | |
rb2309 | 4030 | -44 | 21003 | 224 | 9021530 | 4030/4036 | 4074 | 4050 | 4008 | 4053 | |
rb2310 | 4030 | -39 | 282302 | 35248 | 1418069080 | 4029/4030 | 4069 | 4077 | 4002 | 4077 | |
rb2311 | 4006 | -64 | 12666 | 1 | 40060 | 4022/4031 | 4070 | 4006 | 4006 | 4006 | |
rb2312 | 4015 | -45 | 7555 | 9 | 361820 | 4019/4032 | 4060 | 4034 | 4006 | 4034 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯