01月03日沪钢最新报价09:30
发布时间:2023-01-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2301 | 4059 | -36 | 40436 | 2430 | 99465600 | 4056/4059 | 4095 | 4134 | 4051 | 4134 | |
rb2302 | 3966 | -53 | 14741 | 697 | 28006670 | 3959/3964 | 4019 | 4033 | 3959 | 4033 | |
rb2303 | 3974 | -56 | 92612 | 4278 | 170911810 | 3973/3975 | 4030 | 4050 | 3969 | 4050 | |
rb2304 | 3993 | -46 | 73578 | 2978 | 120247890 | 3993/3995 | 4039 | 4084 | 3991 | 4084 | |
rb2305 | 4021 | -66 | 1904241 | 513851 | 20754408840 | 4020/4021 | 4087 | 4100 | 4017 | 4100 | 33 |
rb2306 | 4010 | -66 | 150396 | 35670 | 1440153860 | 4010/4011 | 4076 | 4095 | 4007 | 4095 | |
rb2307 | 4010 | -69 | 111064 | 20921 | 842846060 | 4009/4010 | 4079 | 4092 | 4006 | 4092 | |
rb2308 | 4025 | -78 | 22431 | 12 | 484050 | 4007/4011 | 4103 | 4058 | 4015 | 4058 | |
rb2309 | 4010 | -64 | 21013 | 122 | 4911920 | 4006/4013 | 4074 | 4050 | 4008 | 4053 | |
rb2310 | 4007 | -62 | 283792 | 17370 | 698715670 | 4006/4007 | 4069 | 4077 | 4003 | 4077 | |
rb2311 | 4006 | -64 | 12666 | 1 | 40060 | 4000/4006 | 4070 | 4006 | 4006 | 4006 | |
rb2312 | 4013 | -47 | 7556 | 7 | 281430 | 3993/4010 | 4060 | 4034 | 4006 | 4034 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯