11月10日沪钢最新报价09:30
发布时间:2022-11-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2211 | 3541 | -51 | 510 | 60 | 2133300 | 3531/3595 | 3592 | 3570 | 3541 | 3570 | |
rb2212 | 3581 | -45 | 10136 | 3559 | 128244830 | 3580/3581 | 3626 | 3604 | 3567 | 3614 | |
rb2301 | 3532 | -54 | 1703681 | 887866 | 31523745840 | 3532/3533 | 3586 | 3580 | 3531 | 3584 | 50 |
rb2302 | 3521 | -44 | 156193 | 179376 | 6337814760 | 3520/3521 | 3565 | 3570 | 3520 | 3570 | |
rb2303 | 3525 | -40 | 183563 | 91406 | 3233499720 | 3524/3525 | 3565 | 3565 | 3522 | 3567 | 35 |
rb2304 | 3530 | -33 | 25750 | 550 | 19441120 | 3528/3530 | 3563 | 3575 | 3527 | 3581 | |
rb2305 | 3518 | -34 | 732317 | 118151 | 4173486040 | 3517/3518 | 3552 | 3552 | 3513 | 3552 | |
rb2306 | 3510 | -21 | 41687 | 44 | 1546950 | 3503/3508 | 3531 | 3529 | 3505 | 3532 | |
rb2307 | 3496 | -25 | 21138 | 925 | 32401800 | 3488/3503 | 3521 | 3538 | 3491 | 3538 | |
rb2308 | 3491 | -27 | 37908 | 1195 | 41899370 | 3483/3494 | 3518 | 3538 | 3487 | 3538 | |
rb2309 | 3484 | -33 | 17848 | 2074 | 73023520 | 3482/3486 | 3517 | 3522 | 3478 | 3522 | |
rb2310 | 3463 | -29 | 58346 | 7074 | 245624950 | 3462/3465 | 3492 | 3491 | 3454 | 3494 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯