09月02日沪钢最新报价14:30
发布时间:2022-09-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2209 | 3850 | -51 | 1650 | 630 | 23924100 | 3800/3850 | 3901 | 3702 | 3702 | 3860 | |
rb2210 | 3866 | -44 | 575860 | 396150 | 15294235190 | 3866/3867 | 3910 | 3868 | 3822 | 3885 | |
rb2211 | 3815 | -48 | 19835 | 2561 | 97713630 | 3816/3830 | 3863 | 3819 | 3774 | 3838 | |
rb2212 | 3773 | -43 | 140989 | 51570 | 1937902680 | 3751/3775 | 3816 | 3753 | 3711 | 3788 | |
rb2301 | 3637 | -49 | 1712615 | 1807756 | 65477943990 | 3636/3637 | 3686 | 3628 | 3575 | 3655 | |
rb2302 | 3594 | -50 | 119997 | 26459 | 946967160 | 3594/3600 | 3644 | 3576 | 3534 | 3612 | |
rb2303 | 3592 | -37 | 58870 | 1138 | 40787800 | 3545/3592 | 3629 | 3597 | 3534 | 3611 | |
rb2304 | 3576 | -67 | 29980 | 846 | 30347720 | 3539/3602 | 3643 | 3609 | 3536 | 3609 | |
rb2305 | 3569 | -55 | 350271 | 97729 | 3473612660 | 3568/3570 | 3624 | 3586 | 3515 | 3586 | |
rb2306 | 3565 | -55 | 38303 | 3235 | 115496830 | 3513/3570 | 3620 | 3579 | 3516 | 3588 | |
rb2307 | 3563 | -46 | 10911 | 2062 | 73653900 | 3532/3575 | 3609 | 3573 | 3510 | 3574 | |
rb2308 | 3560 | -62 | 8063 | 2840 | 101344560 | 3512/3564 | 3622 | 3584 | 3511 | 3584 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯