09月02日沪钢最新报价10:30
发布时间:2022-09-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2209 | 3850 | -51 | 1680 | 600 | 22769100 | 3810/3850 | 3901 | 3702 | 3702 | 3860 | |
rb2210 | 3866 | -44 | 584249 | 323326 | 12482359580 | 3865/3866 | 3910 | 3868 | 3822 | 3885 | 130 |
rb2211 | 3821 | -42 | 19774 | 1769 | 67473470 | 3819/3821 | 3863 | 3819 | 3774 | 3838 | |
rb2212 | 3771 | -45 | 142194 | 40083 | 1505520110 | 3771/3772 | 3816 | 3753 | 3711 | 3788 | |
rb2301 | 3636 | -50 | 1730239 | 1401420 | 50733858580 | 3636/3637 | 3686 | 3628 | 3575 | 3655 | 34 |
rb2302 | 3592 | -52 | 118586 | 20902 | 747736490 | 3592/3593 | 3644 | 3576 | 3534 | 3612 | 1 |
rb2303 | 3585 | -44 | 58873 | 923 | 33093470 | 3582/3587 | 3629 | 3597 | 3534 | 3611 | |
rb2304 | 3567 | -76 | 29982 | 844 | 30276200 | 3577/3592 | 3643 | 3609 | 3536 | 3609 | |
rb2305 | 3562 | -62 | 350729 | 81789 | 2906555480 | 3561/3562 | 3624 | 3586 | 3515 | 3586 | |
rb2306 | 3556 | -64 | 37290 | 2202 | 78758850 | 3550/3569 | 3620 | 3579 | 3516 | 3588 | |
rb2307 | 3539 | -70 | 10911 | 2060 | 73582640 | 3546/3574 | 3609 | 3573 | 3510 | 3574 | |
rb2308 | 3555 | -67 | 8057 | 2818 | 100564290 | 3548/3557 | 3622 | 3584 | 3511 | 3584 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯