09月02日沪钢最新报价09:30
发布时间:2022-09-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2209 | 3860 | -41 | 1770 | 510 | 19313100 | 3820/3900 | 3901 | 3702 | 3702 | 3860 | |
rb2210 | 3862 | -48 | 609898 | 175698 | 6798096410 | 3861/3862 | 3910 | 3868 | 3852 | 3885 | 24 |
rb2211 | 3818 | -45 | 19829 | 954 | 36476350 | 3815/3817 | 3863 | 3819 | 3808 | 3838 | |
rb2212 | 3754 | -62 | 142708 | 18788 | 708051780 | 3754/3755 | 3816 | 3753 | 3750 | 3788 | |
rb2301 | 3618 | -68 | 1720934 | 685672 | 24905821920 | 3618/3619 | 3686 | 3628 | 3613 | 3655 | 40 |
rb2302 | 3576 | -68 | 113640 | 9425 | 338371810 | 3575/3577 | 3644 | 3576 | 3571 | 3612 | |
rb2303 | 3572 | -57 | 58857 | 707 | 25402140 | 3568/3573 | 3629 | 3597 | 3570 | 3611 | |
rb2304 | 3561 | -82 | 29980 | 819 | 29385990 | 3556/3574 | 3643 | 3609 | 3561 | 3609 | |
rb2305 | 3551 | -73 | 344979 | 44467 | 1584938950 | 3550/3552 | 3624 | 3586 | 3546 | 3586 | |
rb2306 | 3552 | -68 | 37284 | 2154 | 77060070 | 3543/3549 | 3620 | 3579 | 3548 | 3588 | |
rb2307 | 3550 | -59 | 10920 | 2025 | 72349490 | 3536/3549 | 3609 | 3573 | 3550 | 3574 | |
rb2308 | 3544 | -78 | 8021 | 2755 | 98336970 | 3538/3552 | 3622 | 3584 | 3536 | 3584 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯