07月01日沪钢最新报价14:30
发布时间:2022-07-01
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2207 | 4699 | 198 | 870 | 4350/4500 | 4501 | ||||||
rb2208 | 4288 | -101 | 937 | 70 | 3035420 | 4278/4300 | 4389 | 4350 | 4288 | 4373 | |
rb2209 | 4280 | -111 | 16593 | 30540 | 1325225210 | 4275/4284 | 4391 | 4357 | 4276 | 4386 | |
rb2210 | 4265 | -110 | 1943605 | 2390863 | 103171593660 | 4265/4266 | 4375 | 4350 | 4258 | 4373 | |
rb2211 | 4270 | -106 | 64389 | 41655 | 1801036290 | 4265/4271 | 4376 | 4358 | 4265 | 4370 | |
rb2212 | 4280 | -103 | 93196 | 13241 | 572182790 | 4277/4283 | 4383 | 4336 | 4275 | 4380 | |
rb2301 | 4218 | -102 | 469772 | 142499 | 6072824010 | 4218/4221 | 4320 | 4291 | 4214 | 4315 | |
rb2302 | 4180 | -110 | 47518 | 1052 | 44884720 | 4182/4271 | 4290 | 4268 | 4180 | 4292 | |
rb2303 | 4166 | -135 | 43219 | 33 | 1399250 | 4088/4206 | 4301 | 4250 | 4166 | 4274 | |
rb2304 | 4154 | -131 | 21700 | 11 | 461210 | 4149/4210 | 4285 | 4213 | 4154 | 4213 | |
rb2305 | 4160 | -100 | 61658 | 11286 | 474504430 | 4159/4160 | 4260 | 4238 | 4151 | 4251 | |
rb2306 | 4151 | -114 | 8142 | 216 | 9077900 | 4150/4199 | 4265 | 4176 | 4151 | 4219 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯