07月01日沪钢最新报价10:30
发布时间:2022-07-01
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2207 | 4699 | 198 | 870 | 4400/4535 | 4501 | ||||||
rb2208 | 4350 | -39 | 942 | 54 | 2346190 | 4334/4359 | 4389 | 4350 | 4316 | 4373 | |
rb2209 | 4343 | -48 | 16648 | 23610 | 1026943320 | 4341/4343 | 4391 | 4357 | 4316 | 4386 | |
rb2210 | 4329 | -46 | 1944308 | 1541151 | 66747850760 | 4328/4329 | 4375 | 4350 | 4298 | 4373 | 21 |
rb2211 | 4330 | -46 | 63067 | 31713 | 1374606380 | 4329/4331 | 4376 | 4358 | 4299 | 4370 | |
rb2212 | 4337 | -46 | 92522 | 7939 | 344413200 | 4336/4338 | 4383 | 4336 | 4309 | 4380 | |
rb2301 | 4273 | -47 | 468059 | 94621 | 4045742080 | 4272/4274 | 4320 | 4291 | 4243 | 4315 | 1 |
rb2302 | 4249 | -41 | 47516 | 1037 | 44255210 | 4237/4261 | 4290 | 4268 | 4209 | 4292 | |
rb2303 | 4260 | -41 | 43212 | 21 | 892850 | 4243/4264 | 4301 | 4250 | 4235 | 4274 | |
rb2304 | 4213 | -72 | 21699 | 1 | 42130 | 4233/4251 | 4285 | 4213 | 4213 | 4213 | |
rb2305 | 4212 | -48 | 60962 | 7376 | 311272930 | 4212/4215 | 4260 | 4238 | 4190 | 4251 | |
rb2306 | 4204 | -61 | 8140 | 210 | 8828180 | 4194/4211 | 4265 | 4176 | 4173 | 4219 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯