03月09日沪钢最新报价14:30
发布时间:2022-03-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2203 | 4820 | -265 | 720 | 90 | 4461000 | 4801/5105 | 5085 | 4995 | 4820 | 5055 | |
rb2204 | 4940 | -87 | 1236 | 57 | 2827940 | 4890/4988 | 5027 | 4922 | 4912 | 5003 | |
rb2205 | 4907 | -74 | 1464164 | 1502246 | 74278129850 | 4906/4907 | 4981 | 4925 | 4855 | 5000 | |
rb2206 | 4866 | -76 | 2934 | 4646 | 228136010 | 4850/4903 | 4942 | 4854 | 4813 | 4953 | |
rb2207 | 4834 | -57 | 6037 | 2522 | 123146490 | 4823/4860 | 4891 | 4830 | 4785 | 4939 | |
rb2208 | 4807 | -128 | 9921 | 3509 | 169654830 | 4780/4824 | 4935 | 4838 | 4745 | 4868 | |
rb2209 | 4769 | -54 | 70234 | 30958 | 1487272450 | 4768/4785 | 4823 | 4808 | 4700 | 4847 | |
rb2210 | 4736 | -38 | 824268 | 427830 | 20336939120 | 4735/4736 | 4774 | 4729 | 4668 | 4800 | |
rb2211 | 4704 | -45 | 52882 | 9532 | 450280110 | 4666/4754 | 4749 | 4658 | 4630 | 4740 | |
rb2212 | 4661 | -105 | 59859 | 2111 | 98666890 | 4643/4662 | 4766 | 4676 | 4596 | 4696 | |
rb2301 | 4594 | -42 | 66454 | 15400 | 708311040 | 4591/4594 | 4636 | 4590 | 4512 | 4648 | |
rb2302 | 4579 | -42 | 22705 | 1080 | 49668420 | 4551/4594 | 4621 | 4538 | 4501 | 4611 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯