02月14日沪钢最新报价09:30
发布时间:2022-02-14
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2202 | 4800 | -199 | 2610 | 30 | 1440000 | 4620/4970 | 4999 | 4800 | 4800 | 4800 | |
rb2203 | 4932 | -89 | 3774 | 394 | 19427120 | 4932/4942 | 5021 | 4930 | 4901 | 4965 | |
rb2204 | 4923 | -103 | 7818 | 1503 | 73860630 | 4920/4924 | 5026 | 4899 | 4878 | 4948 | |
rb2205 | 4877 | -109 | 1827623 | 1058262 | 51537185830 | 4877/4878 | 4986 | 4900 | 4830 | 4901 | 53 |
rb2206 | 4826 | -107 | 2543 | 670 | 32274250 | 4827/4832 | 4933 | 4838 | 4780 | 4848 | |
rb2207 | 4785 | -96 | 5656 | 479 | 22929760 | 4790/4795 | 4881 | 4811 | 4752 | 4811 | |
rb2208 | 4760 | -66 | 16932 | 2414 | 115922010 | 4759/4766 | 4826 | 4810 | 4732 | 4810 | |
rb2209 | 4730 | -100 | 71639 | 13974 | 662004910 | 4729/4731 | 4830 | 4765 | 4698 | 4765 | |
rb2210 | 4676 | -106 | 396715 | 126605 | 5928454720 | 4675/4677 | 4782 | 4718 | 4645 | 4718 | |
rb2211 | 4621 | -77 | 52392 | 2535 | 118792940 | 4624/4637 | 4698 | 4688 | 4607 | 4688 | |
rb2212 | 4569 | -62 | 27664 | 3556 | 164826740 | 4579/4617 | 4631 | 4636 | 4567 | 4636 | |
rb2301 | 4531 | -95 | 11632 | 3522 | 159710940 | 4529/4531 | 4626 | 4568 | 4502 | 4568 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯