01月17日沪钢最新报价14:30
发布时间:2022-01-17
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2201 | 4650 | -27 | 3240 | 540 | 24625500 | 4515/4685 | 4677 | 4682 | 4520 | 4682 | |
rb2202 | 4586 | -87 | 3630 | 1337 | 61484340 | 4573/4590 | 4673 | 4675 | 4552 | 4690 | |
rb2203 | 4571 | -100 | 12036 | 5475 | 251912780 | 4570/4580 | 4671 | 4691 | 4564 | 4700 | |
rb2204 | 4576 | -102 | 45805 | 15610 | 719812570 | 4569/4583 | 4678 | 4685 | 4556 | 4716 | |
rb2205 | 4553 | -95 | 1927580 | 1781730 | 81731193150 | 4553/4554 | 4648 | 4670 | 4520 | 4690 | |
rb2206 | 4494 | -92 | 10678 | 2096 | 94560620 | 4482/4528 | 4586 | 4630 | 4466 | 4630 | |
rb2207 | 4468 | -80 | 19737 | 1214 | 54444460 | 4443/4528 | 4548 | 4588 | 4439 | 4590 | |
rb2208 | 4440 | -74 | 24869 | 177 | 7899640 | 4433/4536 | 4514 | 4556 | 4416 | 4563 | |
rb2209 | 4413 | -97 | 50836 | 4012 | 179377020 | 4396/4430 | 4510 | 4500 | 4384 | 4540 | |
rb2210 | 4370 | -77 | 359187 | 133513 | 5863534330 | 4370/4372 | 4447 | 4460 | 4335 | 4490 | |
rb2211 | 4344 | -56 | 52327 | 1325 | 57722260 | 4330/4400 | 4400 | 4441 | 4308 | 4453 | |
rb2212 | 4305 | -89 | 9367 | 113 | 4882000 | 4306/4319 | 4394 | 4422 | 4281 | 4422 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯