12月21日广东地区废铝价格
发布时间:2021-12-21
省份 | 含量 | 单位 | 品名 | 不含税价格 | 涨跌 |
---|
省份 | 含量 | 单位 | 品名 | 不含税价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
佛山 | 元/吨 | 线路板 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 6系铝屑 | 0 | ||
清远 | 元/吨 | 空调电机 | 0 | ||
清远 | 元/吨 | 废汽马达 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 喷涂净料 | 0 | ||
清远 | 元/吨 | 铝壳电机 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 杂铬统货 | 0 | ||
广东 | 8成8 | 元/吨 | 铝屑 | 0 | |
清远 | 10-12% | 空调 | 清远空调压缩机 | 0 | |
广东 | 9成 | 元/吨 | 铝刨花 | 0 | |
佛山 | FE | 元/吨 | 机生铝 | 0 | |
佛山 | 元/吨 | 水箱铝复锭 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 粗铝糠 | 0 | ||
佛山 | 干净 | 元/吨 | 进口6063料 | 0 | |
清远 | 元/吨 | 型材铝 | 0 | ||
清远 | 94-95% | 元/吨 | 变压器铝 | 0 | |
佛山 | 元/吨 | 唛仔 | 0 | ||
佛山 | 90-92% | 元/吨 | 破碎熟铝 | 0 | |
佛山 | 干净 | 元/吨 | 国6063旧料 | 0 | |
清远 | 干净 | 元/吨 | 干净机件生铝 | 0 | |
佛山 | 干净 | 元/吨 | 进口合金铝料 | 0 | |
清远 | 元/吨 | 拆水箱铝 | 0 | ||
佛山 | 91-93% | 元/吨 | 破碎生铝 | 0 | |
佛山 | 元/吨 | 铝合金旧白料 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 铝皮 | 0 | ||
佛山 | 85-87% | 元/吨 | 拆水箱铝 | 0 | |
清远 | 含杂≤4% | 元/吨 | 港装唛仔 | 0 | |
佛山 | 88-90% | 元/吨 | 破碎水箱铝 | 0 | |
广东新隆铝业 | 元/吨 | 割胶铝线 | 0 | ||
佛山 | 干净 | 元/吨 | 国6063新料 | 0 | |
佛山 | 元/吨 | 报纸板 | 0 | ||
清远 | FE6%-8% | 元/吨 | 机生铝 | 0 | |
佛山 | ≥99% | 元/吨 | 光亮铝线 | 0 | |
佛山 | 元/吨 | 民用生铝 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 漆包铝线 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 铝花 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 机铝 | 0 | ||
佛山 | 元/吨 | 电脑锣 | 0 | ||
清远 | 元/吨 | 废汽发电机 | 0 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
立邦WDL-600高纯度铜铝分选机 | 江苏 张家港市 | 68000.0元/台 |
供应硅渣,硅铝钙脱氧剂 | 河南 安阳 | |
硅铝钙复合脱氧剂 | 河南 安阳 | |
发气铝粉用铝箔,脱氧用铝颗粒,铝锭用铝颗 | 河北 晋州市 | |
专业供应发气粉用铝颗粒,铝粉,铝箔,加 | 河北 晋州市 | |
大型全自动液压金属屑饼机适合处理废铁屑 | 江苏 江阴市 | 98000.0元/台 |
发气粉专用铝箔,加气粉专用铝箔 | 河北 晋州市 | |
发气粉专用铝箔,加气粉专用铝箔 | 河北 晋州市 | |
求购铝箔纸烟厂废铝箔纸复合厂铝箔纸 | 河北 石家庄 | 1100.0-2200.0元/吨 |
铝箔纸烟厂,废铝箔纸复合厂,铝箔纸,铝 | 河北 晋州市 | 1100.0-2200.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情