06月11日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2021-06-11
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 吨 | -530 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | |||
A00铝 | 吨 | 300 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | |||
1#锑 | 吨 | 0 | 云南广西 | 上海 | |||
2#锑 | 吨 | 0 | 云南广西 | 上海 | |||
1#镁 | 吨 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | |||
1#电解锰 | 吨 | 0 | 云南福建 | 上海 | |||
1#铬 | 吨 | 0 | 河南山西 | 上海 | |||
金属硅3303#-2202# | 吨 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | |||
金属硅553#-331# | 吨 | 0 | 江阴 | 上海 | |||
无氧铜丝(硬) | 吨 | -530 | 进口锦州 | 上海 | |||
漆包线 | 吨 | -530 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | |||
R401A专用紫铜管 | 吨 | -530 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | |||
1#锌 | 吨 | -40 | 宙泰白银株冶 | 上海 | |||
压铸锌合金锭 | 吨 | -50 | 山东中佳 | 上海 | |||
铸造铝合金锭(A356.2) | 吨 | 300 | 上百牌 | 上海 | |||
铸造铝合金锭(ZL102) | 吨 | 300 | 成冶金川吉林 | 上海 | |||
MB超细镍粉 | 千克 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | |||
磷铜合金 | 吨 | -600 | 国产 | 上海 | |||
硫酸镍 | 吨 | 0 | 山东江苏 | 上海 | |||
氯化镍 | 吨 | 0 | 国产 | 上海 | |||
铜升贴水 | 吨 | 40 | 国产 | 上海 | |||
铝升贴水 | 吨 | -40 | 国产 | 上海 | |||
0#锌 | 吨 | -40 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | |||
1#铅 | 吨 | 0 | 进口甘肃陕西 | 上海 | |||
1#锡 | 吨 | 2500 | 进口四川尼科金川 | 上海 | |||
1#镍 | 吨 | 2400 | 进口云山云锡 | 上海 | |||
1#白银 | 千克 | 80 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | |||
钯金 | 克 | -2 | 浙江佳磁 | 上海 | |||
1#钴 | 吨 | -2000 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
废纸箱、塑料、 废金属、塑料打包机 | 广东 莞城区 | 25000.0元/台 |
环保铜米机,干式全自动铜米机,最新铜米机 | 河南 安阳 | 10000.0元/台 |
绍兴 DT4电磁纯铁环 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
太钢 YT01炉料纯铁 圆钢30mm | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
吉林DT4电工纯铁冷拉直条 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
河南 DT4电磁纯铁锻材 纯铁锻圆 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
工业纯铁圆钢生产批发商 | 山西 杏花岭区 | 6.0元/千克 |
工业纯铁直条 纯铁冷拔材 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
DT4C电磁纯铁卷 纯铁卷料 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
供应原料纯铁方钢YT01\YT2\YT3 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情