12月02日上海现货(SMM)小金属行情
发布时间:2020-12-02
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锑锭≥99.85% | 0 | |||
0#锑锭≥99.90% | 0 | |||
1#铬≥99.2%99A(粗、细粒) | 0 | |||
金属硅(553#) | +100 | |||
金属硅(441#) | +100 | |||
金属硅(3303#) | -- | |||
金属硅(2202#) | -- | |||
金属硅(421#) | -- | |||
金属硅(411#) | -- | |||
铟≥99.99%(元/千克) | -- | |||
硒粉≥99.99%(元/千克) | -- | |||
硒粉≥99.9%(元/千克) | -- | |||
2#锑锭≥99.65% | 0 | |||
1#钨条≥99.95%(元/千克) | -- | |||
硒锭≥99.99%(元/千克) | -- | |||
硒锭≥99.9%(元/千克) | -- | |||
镓≥99.99%(元/千克) | -- | |||
碲≥99.99%(元/千克) | -- | |||
2#锑锭≥99.65%湖南 | -- | |||
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | -- | |||
1#海绵锆≥99%(元/千克) | -- | |||
工业级钾≥98.5% | -- | |||
1#钠≥99.7% | -- | |||
电解锰≥99.7%(袋装) | -- | |||
铌≥99.9%(元/千克) | -- | |||
钒≥99%(元/千克) | -- | |||
铍≥98%(元/千克) | -- | |||
1#钼≥99.95%(元/千克) | -- | |||
金属锂≥99%(万元/吨) | -- | |||
铼99.99%(元/千克) | -- | |||
金属砷≥99.5% | -- | |||
1#镁锭(主产地) | 100 | |||
钙(还原) | 0 | |||
钙(电解) | 0 | |||
1#电解锰≥99.89%桶装 | -- | |||
1#镁锭(上海) | 100 | |||
0#镉锭≥99.995% | 0 | |||
1#镉锭≥99.99% | 0 | |||
1#钴≥99.6%(万元/吨) | -- | |||
精铋≥99.99% | -- |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
废纸箱、塑料、 废金属、塑料打包机 | 广东 莞城区 | 25000.0元/台 |
环保铜米机,干式全自动铜米机,最新铜米机 | 河南 安阳 | 10000.0元/台 |
绍兴 DT4电磁纯铁环 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
太钢 YT01炉料纯铁 圆钢30mm | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
吉林DT4电工纯铁冷拉直条 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
河南 DT4电磁纯铁锻材 纯铁锻圆 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
工业纯铁圆钢生产批发商 | 山西 杏花岭区 | 6.0元/千克 |
工业纯铁直条 纯铁冷拔材 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
DT4C电磁纯铁卷 纯铁卷料 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
供应原料纯铁方钢YT01\YT2\YT3 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情